TURBO HX55 CUMMINS ISM M11 3590044 4033813H
Número de pieza | 3590044 |
Número de pieza anterior | 1080237R, 178923198382D, 2834419286TC210060003536149, 35369953536996, 35900443590045, 40338134033813H, 40391734046031 |
Número de equipooriginal | 3800471, 3800471NX,3800471RX, 3803938,3803938NX, 3803938RX3804503, 3804503NX3804503RX |
Año | 1999-09 |
Descripción | Freightliner Truck, BusDiamond & Delta Plus AlfaInternacional |
Número de piezadel fabricante | 4046031, 2834419, 40391734033813H 2834419, 35900453780171, 3788312, 38004713800471RX |
CHRA | 3580726 (3580726H,4030942, 5451478(1153055900) |
Modelo Turbo | HX55-E9861L/H22E11D, HX55 |
Fabricante de motores | Cummins |
Desplazamiento | 11,0 L, 1100 cc |
Motor | M11, ISM, ISME 380 20B5.9-C, ISME Euro-2 y Euro-3 |
Combustible | Diesel |
Ángulo α (carcasadel compresor) | 8/153/264/330° |
Ángulo β (carcasade turbina) | 90/92/130° |
Alojamiento del cojinete | 3535704 (3535575003535575)(1153055450) |
Rueda de turbina | 3535983 (353598300)(Ind. 85,8 mmExd. 76,95 mm12 cuchillas)(11530554361100016122B) |
comp. Rueda | 3534329 (4040739, 40407404041666(Ind. 65,1 mmExd. 99,06 mm12 cuchillas)(11530554001200016217) |
Placa trasera | 3528096 (352809600)(1153055300, 1800016024) |
Número de escudotérmico | 3529846 (3533038)(353303800, 352984600)(1153055340) |
Juego de reparación | 3580762 (3575181)(358076200, 357518100)(1153055751, 5000020023) |
Carcasa de turbina | 3536942 |
Cubierta del compresor | 3594775 |
Cubierta del compresor(deflector de ruido) | 3595516 |
Cubierta delcompresor (anillo) | 3531238 |
Junta (entradade turbina) | 210847 Acero Inoxidable |
Junta (salida de aceite) | 210060 (311585, 148062409267-0003, 409267-0002210060-0000, 51914)(Papel) |
Kit de juntas | 3800279 (215183)(2090505445) |
Fabricante | HOLSET |
Aplicaciones
Camión Cummins 2007-12, autobús con motor ISM, ISME, M11
1999-09 Camión Autobús Cummins, Camión Delta Alpha Plus con motor M11

